• Haberler
  • Malatya
  • BBDK Verilerinde Malatya'nın Borç Seviyesi Dikkat Çekti

BBDK Verilerinde Malatya'nın Borç Seviyesi Dikkat Çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre Malatya, Türkiye genelinde kredi borcu en düşük iller arasında yer aldı. Şehir, 67 milyon 73 bin 22 TL'lik kredi borcuyla 32. sırada konumlandı.

Türkiye’de Kredi Borçlanması Artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), düzenli olarak yayımladığı kredi borcu verileriyle şehirlerin finansal yükümlülüklerini ortaya koyuyor. Türkiye genelinde hem bireyler hem de şirketler, bankalardan kredi kullanarak vadeli ödeme seçenekleriyle borçlarını yapılandırıyor. Enflasyonist ortamda uzun vadeli ve düşük faizli krediler, finansal ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir araç haline geliyor.

En Borçlu Şehirler: İstanbul, Ankara ve İzmir

BDDK’nın son açıklamasına göre Türkiye’nin en yüksek kredi borcuna sahip şehri İstanbul oldu. 3,7 trilyon liralık borçla listenin zirvesinde yer alan İstanbul’u, 1,4 trilyon lira ile Ankara takip etti. Üçüncü sırada ise 521 milyar lira borçla İzmir bulunuyor.

Malatya’nın Borç Seviyesi Dikkat Çekti

Kredi borcu sıralamasında Malatya, 67 milyon 73 bin 22 TL ile 32. sırada yer aldı. Bu rakam, diğer büyük şehirlerle kıyaslandığında oldukça düşük bir seviyede bulunuyor. Malatya’nın bu konumu, şehirdeki bireysel ve kurumsal kredi kullanımının sınırlı olduğunu gösteriyor.

En Az Borcu Olan İller: Bayburt ve Tunceli

Listenin sonunda yer alan iller arasında Bayburt, 2,8 milyar lira ile en az borcu olan şehir olarak öne çıktı. Bayburt’un ardından 4 milyar lira borçla Tunceli geldi. Bu veriler, bölgesel ekonomik hareketliliğin kredi kullanımına etkisini gözler önüne seriyor.

BDDK Verilene Göre İllerin Borç Listesi;

İstanbul: 6 milyar 994 milyon 98 bin 248 TL
Ankara: 2 milyar 597 milyon 951 bin 681 TL
İzmir: 1 milyar 78 milyon 780 bin 293 TL
Antalya: 795 milyon 297 bin 884 TL
Gaziantep: 639 milyon 119 bin bin 429 TL
Bursa: 628 milyon 888 bin 118 TL
Kocaeli: 509 milyon 622 bin 86 TL
Adana: 454 milyon 367 bin 915 TL
Konya: 360 milyon 35 bin 434 TL
Hatay: 296 milyon 968 bin 967 TL
Denizli: 285 milyon 772 bin 84 TL
Mersin: 285 milyon 59 bin 346 TL
Muğla: 269 milyon 473 bin 88 TL
Kayseri: 246 milyon 944 bin 407 TL
Manisa: 229 milyon 127 bin 598 TL
Balıkesir: 195 milyon 483 807 TL
Samsun: 189 milyon 372 bin 466 TL
Aydın: 184 milyon 729 bin 159 TL
Tekirdağ: 179 milyon 675 bin 265 TL
Eskişehir: 171 milyon 344 bin 832 TL
Kahramanmaraş: 170 milyon 7 bin 777 TL
Diyarbakır: 164 milyon 295 bin 391 TL
Sakarya: 142 milyon 531 bin 555 TL
Şanlıurfa: 138 milyon 681 bin 262 TL
Trabzon: 132 milyon 254 bin 609 TL
Ordu: 92 milyon 475 bin 279 TL
Çorum: 86 milyon 975 bin 398 TL
Afyonkarahisar: 83 milyon 755 bin 189 TL
Erzurum: 78 milyon 81 bin 311 TL
Zonguldak: 77 milyon 251 bin 433 TL
Çanakkale: 76 milyon 81 bin 946 TL
Elazığ: 73 milyon 139 bin 720 TL
Malatya: 67 milyon 73 bin 22 TL
Yalova: 64 milyon 890 bin 42 TL
Mardin: 64 milyon 786 bin 246 TL
Van: 63 milyon 939 bin 64 TL
Edirne: 61 milyon 47 bin 360 TL
Osmaniye: 60 milyon 67 bin 734 TL
Kütahya: 58 milyon 242 bin 249 TL
Sivas: 58 milyon 81 bin 877 TL
Tokat: 57 milyon 815 bin 673 TL
Giresun: 56 milyon 502 bin 813 TL
Aksaray: 55 milyon 67 bin 117 TL
Düzce: 54 milyon 572 bin 880 TL
Isparta: 49 milyon 416 bin 924 TL
Uşak: 48 milyon 669 bin 420 TL
Yozgat: 47 milyon 645 bin 752 TL
Kastamonu: 47 milyon 481 bin 420 TL
Batman: 46 milyon 54 bin 99 TL
Nevşehir: 45 milyon 917 bin 674 TL
Rize: 45 milyon 471 bin 590 TL
Amasya: 45 milyon 99 bin 274 TL
Adıyaman: 43 milyon 682 bin 373 TL
Bolu: 41 milyon 177 bin 265 TL
Kırşehir: 39 milyon 80 bin 58 TL
Burdur: 36 milyon 844 bin 625 TL
Karaman: 32 milyon 969 bin 908 TL
Kırıkkale: 29 milyon 113 bin 397 TL
Çankırı: 28 milyon 282 bin 108 TL
Bilecik: 27 milyon 594 bin 94 TL
Kars: 26 milyon 349 bin 816 TL
Şırnak: 26 milyon 273 bin 391 TL
Erzincan: 22 milyon 780 bin 190 TL
Ağrı: 21 milyon 579 bin 938 TL
Siirt: 21 milyon 867 bin 472 TL
Sinop: 21 milyon 310 bin 251 TL
Muş: 20 milyon 878 bin 516 TL
Bartın: 20 milyon 449 bin 511 TL
Artvin: 20 milyon 210 bin 692 TL
Iğdır: 14 milyon 825 bin 107 TL
Kilis: 13 milyon 782 bin 5 TL
Hakkari: 12 milyon 913 bin 68 TL
Bingöl: 12 milyon 68 bin 422 TL
Ardahan: 12 milyon 64 bin 264 TL
Gümüşhane: 10 milyon 649 bin 792 TL
Tunceli: 9 milyon 960 bin 978 TL
Bayburt: 6 milyon 200 bin 43 TL
 

ERTV Malatya - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

Bakmadan Geçme

WhatsApp İhbar Hattı
05443281444
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!